21 registro(s)
| Obra | Número da ART | Engenheiro responsável | Registro profissional | Data | ART digital | Vínculos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842ec2de-9436-24a9-c440-9b6a7bfec7cc | RN2026782145 | Juliana Martins Ribeiro | CREA-RN 218435 | 15/07/2026 | ART digital | |
| f263b581-7c4d-49e6-b31b-84b70a6a53b3 | RN2026782157 | Débora Araújo Lima | CREA-RN 218447 | 15/07/2026 | ART digital | |
| 88997fc5-d2fe-010a-0778-7bbff96e482c | RN2026782146 | Thiago Almeida Dantas | CREA-RN 218436 | 15/07/2026 | ART digital | |
| ae85616f-6c00-73f0-5d46-12a05fe143e8 | RN2026782152 | Gustavo Freitas Moreira | CREA-RN 218442 | 15/07/2026 | ART digital | |
| a06b2447-8526-f99d-58b2-fa324d931a17 | RN2026782158 | Marcelo Rodrigues Farias | CREA-RN 218448 | 15/07/2026 | ART digital | |
| db74059d-789b-0705-2cd0-e6ff35033b3b | RN2026782154 | Leonardo Santos Queiroz | CREA-RN 218444 | 15/07/2026 | ART digital | |
| cf03aeb7-3a3e-3788-0554-5e93a96dcd21 | RN2026782156 | Vinícius Gomes Pereira | CREA-RN 218446 | 15/07/2026 | ART digital | |
| ec248375-fa92-1359-d241-4af83162c741 | RN2026782159 | Beatriz Souza Monteiro | CREA-RN 218449 | 15/07/2026 | ART digital | |
| 9c8c35ee-667f-bc65-e2ef-c5eaff293fd9 | RN2026782147 | Larissa Vieira Rocha | CREA-RN 218437 | 15/07/2026 | ART digital | |
| e388eee2-72e7-77f3-b954-d8aeb41f3c86 | RN2026782153 | Patrícia Barbosa Leite | CREA-RN 218443 | 15/07/2026 | ART digital | |
| 5afb5d4d-e8b9-93c9-55ab-d35ed6cb9152 | RN2026782160 | Felipe Duarte Menezes | CREA-RN 218450 | 15/07/2026 | ART digital | |
| 2e4be5af-f136-3653-93ed-0699a8fd850c | RN2026782151 | Renata Carvalho Maia | CREA-RN 218441 | 15/07/2026 | ART digital | |
| 6cc57172-429f-d3bd-8fa7-bdeadce56bcc | RN2026782144 | André Luiz Cavalcante | CREA-RN 218434 | 15/07/2026 | ART digital | |
| 91000000-0000-4000-8000-000000000020 | POC-ART-SEM-VALIDADE | POC - Engenheiro ficticio | POC - Nao e registro real | 01/10/2026 | ART digital | |
| ce1c8e73-8855-57a9-91b8-36637d29d565 | RN2026782142 | Rafael Bezerra Costa | CREA-RN 218432 | 15/07/2026 | ART digital | |
| 6bfaaf18-f148-90b5-c0be-28527ae3beb9 | RN2026782141 | Mariana Azevedo Moura | CREA-RN 218431 | 15/07/2026 | ART digital | |
| 0d2f3274-e5f5-4cce-c736-d76e96dca0de | RN2026782149 | Fernanda Lopes Medeiros | CREA-RN 218439 | 15/07/2026 | ART digital | |
| c8ce9136-2a83-353b-e6ff-78213f4317c5 | RN2026782150 | Diego Oliveira Paiva | CREA-RN 218440 | 15/07/2026 | ART digital | |
| ec0ded3e-addb-c330-8e6e-0b0aa054dbb4 | RN2026782155 | Aline Cristina Batista | CREA-RN 218445 | 15/07/2026 | ART digital | |
| b6024520-3781-3d16-f2bc-5bf87696d734 | RN2026782143 | Camila Nogueira Fernandes | CREA-RN 218433 | 15/07/2026 | ART digital | |
| eb083aaa-9479-16bd-6158-e4754933e38d | RN2026782148 | Bruno Henrique Tavares | CREA-RN 218438 | 15/07/2026 | ART digital |
Dados públicos disponibilizados em formato aberto, nos termos da Lei 12.527/2011 e da LC 131/2009.
