Fotos datadas de obras
Fotos datadas de obras vinculados ao cadastro principal.
← Portal da Transparência21 registro(s)
| Obra | Data da foto | Legenda | Foto | Vínculos |
|---|---|---|---|---|
| b6024520-3781-3d16-f2bc-5bf87696d734 | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Escola Monte Azul — reforma | ![]() | |
| f263b581-7c4d-49e6-b31b-84b70a6a53b3 | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Laboratório Municipal de Saúde | ![]() | |
| 9c8c35ee-667f-bc65-e2ef-c5eaff293fd9 | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Centro de Atendimento Veredas | ![]() | |
| 0d2f3274-e5f5-4cce-c736-d76e96dca0de | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Galpão da Agricultura Familiar | ![]() | |
| 5afb5d4d-e8b9-93c9-55ab-d35ed6cb9152 | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Parque Ambiental das Veredas | ![]() | |
| 6cc57172-429f-d3bd-8fa7-bdeadce56bcc | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Biblioteca Jardim das Letras | ![]() | |
| 842ec2de-9436-24a9-c440-9b6a7bfec7cc | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Rua Bela Vista — pavimentação | ![]() | |
| e388eee2-72e7-77f3-b954-d8aeb41f3c86 | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Estação de Triagem Verde | ![]() | |
| ae85616f-6c00-73f0-5d46-12a05fe143e8 | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Avenida dos Cedros — iluminação | ![]() | |
| ec248375-fa92-1359-d241-4af83162c741 | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Casa de Cultura dos Ipês | ![]() | |
| 6bfaaf18-f148-90b5-c0be-28527ae3beb9 | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Praça do Ipê — requalificação | ![]() | |
| db74059d-789b-0705-2cd0-e6ff35033b3b | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Centro de Formação Docente | ![]() | |
| 88997fc5-d2fe-010a-0778-7bbff96e482c | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Canal São Miguel — drenagem | ![]() | |
| 91000000-0000-4000-8000-000000000020 | 20/10/2026 | POC FICTICIA - Imagem ilustrativa de ensaio | ![]() | |
| a06b2447-8526-f99d-58b2-fa324d931a17 | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Oficina da Frota Municipal | ![]() | |
| eb083aaa-9479-16bd-6158-e4754933e38d | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Mercado das Palmeiras — revitalização | ![]() | |
| c8ce9136-2a83-353b-e6ff-78213f4317c5 | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Quadra Poliesportiva Santa Luzia | ![]() | |
| 2e4be5af-f136-3653-93ed-0699a8fd850c | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Cozinha Escolar Vila Nova | ![]() | |
| ec0ded3e-addb-c330-8e6e-0b0aa054dbb4 | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de Rampa de Acesso do Paço Municipal | ![]() | |
| ce1c8e73-8855-57a9-91b8-36637d29d565 | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de UBS Lagoa Nova — ampliação | ![]() | |
| cf03aeb7-3a3e-3788-0554-5e93a96dcd21 | 15/10/2026 | Imagem ilustrativa do município; registro demonstrativo de CRAS Estrela do Norte | ![]() |
Dados públicos disponibilizados em formato aberto, nos termos da Lei 12.527/2011 e da LC 131/2009.


